Matemáticas financieras / Víctor Manuel Aguilera Gómez, Alfredo Díaz Mata.
Material type: TextCopyright date: México : Mc Graw Hill, 2020Edition: Sexta ediciónDescription: 441 páginas : tablas, gráficas ; 32 cmContent type:- texto
- sin mediación
- volumen
- CG 511.8 A78 2020
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | IDEALAB Bachillerato alto | Colección general | CG 511.8 A78 2020 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | LIBRO RVOE SEP | 4391 | ||
Libros | IDEALAB Bachillerato alto | Colección general | CG 511.8 A78 2020 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | LIBRO RVOE SEP | 4392 | ||
Libros | IDEALAB Bachillerato alto | Colección general | CG 511.8 A78 2020 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | LIBRO RVOE SEP | 4393 | ||
Libros | IDEALAB Bachillerato alto | Colección general | CG 511.8 A78 2020 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | LIBRO RVOE SEP | 4394 | ||
Libros | IDEALAB Bachillerato alto | Colección general | CG 511.8 A78 2020 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | LIBRO RVOE SEP | 4395 | ||
Libros | IDEALAB Bachillerato alto | Colección general | CG 511.8 A78 2020 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 6 | Available | LIBRO RVOE SEP | 4396 | ||
Libros | IDEALAB Bachillerato alto | Colección general | CG 511.8 A78 2020 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 7 | Available | LIBRO RVOE SEP | 4397 | ||
Libros | IDEALAB Bachillerato alto | Colección general | CG 511.8 A78 2020 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 8 | Available | LIBRO RVOE SEP | 4398 |
Browsing IDEALAB shelves, Shelving location: Bachillerato alto, Collection: Colección general Close shelf browser (Hides shelf browser)
CG 510.19 S5418 1999 Psicología del aprendizaje de las matemáticas / | CG 511 C67 2007 Matemáticas de la vida misma / | CG 511.8 A78 2020 Matemáticas financieras / | CG 511.8 A78 2020 Matemáticas financieras / | CG 511.8 A78 2020 Matemáticas financieras / | CG 511.8 A78 2020 Matemáticas financieras / | CG 511.8 A78 2020 Matemáticas financieras / |
LIBRO RVOE SEP
MATEMÁTICAS FINANCIERAS I
MATEMÁTICAS FINANCIERAS II
ISBN: 9786071514561
Fundamentos -- Interés simple -- Interés compuesto -- Anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas -- Anualidades anticipadas -- Anualidades diferidas -- Caso general de anualidades -- Amortización y fondos de amortización -- Inversión en bolsa de valores -- Depreciación -- Probabilidades y tablas de mortalidad -- Anualidades contingentes -- Manejo de tablas.
There are no comments on this title.