000 | 01883nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLAMI-613 | ||
003 | OLAMI | ||
005 | 20240925091201.0 | ||
008 | 190122s gr | spa d | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_aCG 512 _bA53 2004 |
100 | 1 |
_aAllen R., Angel, _eautor. _93799 |
|
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra intermedia / _cAllen R. Angel ; colaboración. Richard Semmler y Dennis C. Runde ; traducción. Victor Hugo Ibarra Mercado. |
250 | _aSexta edición. | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bPearson, _c2004 |
|
300 |
_axxvii, 752 páginas : _bilustraciones ; _c25 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aISBN: 0131400592 | ||
504 | _aIncluye índice. | ||
505 | 0 | _aConceptos básicos -- Ecuaciones y desigualdades -- Gráficas y funciones -- Sistemas de ecuaciones y desigualdades -- Polinomios y funciones polinomiales -- Expresiones racionales y ecuaciones -- Raíces, radicales y números complejos -- Funciones cuadráticas -- Funciones exponenciales y logarítmicas -- Secciones cómicas -- Sucesiones, series y el teorema del binomio. | |
520 | 3 | _aEl objetivo de este libro es ofrecer una obra, donde los estudiantes, puedan leer, entender y disfrutar, para lograrlo se ha utilizado oraciones cortas, que explican con claridad los ejemplos resueltos con detalle, tiene conjunto de ejercicios, conceptuales, resolución de problemas, retos, iconos de vídeos, esta sexta edición tiene cambios importantes como son: se hizo mayor hincapié en la geometría; en el texto hay más ejemplos y ejercicios relacionados con esta disciplina. | |
526 | 0 | _aBACHILLERATO ALTO | |
650 | 4 |
_aÁlgebra _xFundamentos |
|
700 | 1 |
_aRunde, Dennis C. _eautor. |
|
700 | 1 |
_aSemmler, Richard _eeditor. |
|
942 |
_2dcc _cLIB |
||
999 |
_c1346 _d1346 |