000 | 01741nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLAMI-666 | ||
003 | OLAMI | ||
005 | 20240422122235.0 | ||
008 | 190122s gr | spa d | ||
020 | _a9787529881 | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_a530 _bH4361 1998 |
100 | 1 |
_aHecht, Eugene, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aFísica 1 : _bálgebra y trigonometría / _cEugene Hecht ; traductor. Virgilio González Pozo. |
250 | _aSegunda edición. | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bInternational Thomson Editores, _c1998, _c1998 |
300 |
_axx, 538 páginas : _bilustraciones ; _c27 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aIntroducción a la física -- Cinemática: rapidez y velocidad -- Cinemática: aceleración -- Las tres leyes de Newton -- Fuerza centrípeta y gravedad -- Energía -- Cantidad de movimiento y comisiones -- Movimiento rotatorio -- Sólidos, Líquidos y gases -- Elasticidad y oscilaciones -- Ondas y sonidos -- Propiedades térmicas de la materia -- Calor y energía térmica -- Termodinámica. | |
520 | 3 | _aEl libro fue detallado a nivel de matemáticas fue el adecuado, pero se incluyeron demasiados temas colaterales. como seintegró material conceptual y motivacional en el cuerpo de la discusión, a veces los alumnos tenían dificualtad en disernir lo que erá más importante, había numerosas y largas secuencias, que pocos maestros tuvieron tiempo de aprovechar. | |
526 | 0 | _aBACHILLERATO ALTO | |
650 | 1 | 4 | _aFísica |
650 | 1 | 0 |
_aÁlgebra _91361 |
650 | 1 | 4 | _aTrigonometría. |
700 | 1 | 1 |
_aGonzález Pozo, Virgilio _etraductor.\ |
942 |
_2dcc _cLIB |
||
999 |
_c1446 _d1446 |