000 | 01999nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20230810103429.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190122s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9684390556 | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aCG 570.7 _bS6318 2003 |
100 | 1 |
_9792 _aSmallwood, William L. _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aBiología / _cWilliam L. Smallwood, Edna R. Green |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bPublicaciones Cultural ; _c2003 |
300 |
_a767 páginas : _bilustraciones a color ; _c24cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aLos temas y elementos clásicos, se tratan de una manera ligera, pero los temas relacionados con la biología moderna, siempre se desarrollan en perspectiva relacionada con los temas clásicos, ya que éstos constituyen el armazón básico del cual surgieron. Este texto se dirige a los estudiantes que vivirán los tiempos de una revolución científica en el campo de la biología y que ayudarán a la vez a producirla. | ||
505 | 0 | _aParte I. La vida: tres modelos básicos. Unidad uno. Modelos de estructura. Unidad dos. Modelos de función. Unidad tres. Modelos de cambio. Parte II. Modelos de estructuras y función en los organismos. Unidad cuatro. La vida en sus formas más simples. Unidad cinco. Animales y plantas: Conservación del individuo. Unidad seis. Plantas y animales: reproducción de individuos. Unidad siete. Plantas y animales: reproducción de individuos. Parte III. Modelos de interacción entre los organismos y el medio. Unidad ocho. Plantas y animales: modelos de interacción. Unidad nueve. El hombre: pasado, presente y futuro. | |
505 | 0 | _aGlosario. Apéndices. Índice. | |
650 | 1 | 0 |
_9791 _aBiología _xEstudio y enseñanza |
650 | 1 | 0 |
_aBiología molecular _9945 |
700 | 1 |
_9793 _aGreen, Edna R. _eautor. |
|
700 | 1 |
_9794 _aCortés Aguilar, Raúl, _etraductor. |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c1934 _d1934 |