000 | 01996nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20241217084605.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190122s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a950060447 | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aCG 570.7 _bC8718 2006 |
100 | 1 |
_9797 _aCurtis, Helena, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aInvitación a la biología / _cHelena Curtis, N. Sue Barnes, Adiana Schnek, Graciela Flores |
250 | _aSexta edición en español. | ||
264 | 3 | 1 |
_aArgentina : _bPanamericana, _c2006 |
300 |
_a675 páginas : _bilustraciones a color ; _c28cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo original en inglés: Invitation to biology | ||
500 | _aEsta edición presenta nuevos recursos didácticos, conservando a su vez el estilo tan querido por los lectores; se ha actualizado la representación gráfica de los procesos y estructuras descritos a lo largo del texto, se han renovado además, muchas de las fotografías originales, agregando nuevas o reemplazando imágenes existentes por otras que ilustran los nuevos contenidos. | ||
505 | 0 | _aSección 1. La unidad de la vida -- Sección 2. Genética: las bases celulares y químicas de la herencia -- Sección 3. Los genes en acción: estructura, expresión y control de la información genética -- Sección 4. Evolución -- Sección 5. La diversidad de la vida -- Sección 6. Biología de los animales -- Sección 7. Biología de las plantas -- Sección 8. Ecología. | |
505 | 0 | _aApéndice. Lecturas complementarias. Glosario. Procedencia de las ilustraciones. Índice analítico. | |
650 | 1 | 0 |
_9791 _aBiología _xEstudio y enseñanza |
650 | 1 | 0 |
_aBiología molecular _9945 |
650 | 1 | 0 |
_aCiencias ambientales _9943 |
700 | 1 |
_9798 _aBarnes, N. Sue, _eautor. |
|
700 | 1 |
_9799 _aSchnek, Adriana, _eautor. |
|
700 | 1 |
_9800 _aFlores, Graciela, _eautor. |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c1936 _d1936 |