000 | 01880nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20230615134819.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190122s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9702405467 | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aCG 570.7 _bC47 2005 |
100 | 1 |
_9815 _aMarta, Cervantes, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aBiología general / _cMarta Cervantes, Margarita Hernández |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bPublicaciones Cultural, _c2005 |
300 |
_a678 páginas : _bilustraciones a color ; _c25cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aEsta obra es rica en contenido, así como en la claridad y sencillez con que se desarrollan los temas, es una gran herramienta para el estudio de la Biología, no solo a nivel bachillerato, sino también para los agrónomos, economistas y arquitectos del paisaje. Una de las principales virtudes del libro es que hace referencia a las investigaciones de biólogos mexicanos y cita e ilustra diversos lugares y especies de nuestro país, ya que México contiene uno de los caudales bióticos más ricos del mundo. Esta edición ilustrada a todo color, contiene: actividades de aprendizaje, crucigramas, mapas conceptuales, referencias bibliográficas y de páginas de internet para facilitar la investigación. | ||
505 | 0 | _aUnidad 1. La biología como ciencia. Unidad 2. La unidad de los seres vivos. Unidad 3. Continuidad de la vida. Unidad 4. Evolución y diversidad biológica. Unidad 5. Los organismos y su ambiente. | |
505 | 0 | _aGlosario Bibliografía. Índice analítico. | |
650 | 1 | 0 |
_9791 _aBiología _xEstudio y enseñanza |
650 | 1 | 0 |
_aCiencias ambientales _9943 |
700 | 1 |
_9816 _aHernández, Margarita, _eautor. |
|
700 | 1 |
_9817 _aPulido Ramírez, Pablo, _eilustrador. |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c1942 _d1942 |