000 | 04113nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20241211124955.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190122s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aCG 540.1 _bB7618 2004 |
100 | 1 |
_aBrown, Theodore L. _eautor. _91124 |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuímica : _bla ciencia central / _cTheodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten, Julia R. Burdge |
250 | _aNovena edición. | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2004 |
300 |
_a1046 páginas : _bilustraciones en a color ; _c27cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo original: Chemistry. The central science. Ninth edition. | ||
500 | _aLos puntos fuertes de esta obra, incluyen la claridad en la redacción, la exactitud científica actualizada, los valiosos ejercicios al final de cada capítulo y la excelente consistencia de todos los temas tratados en el texto. Se ha mejorado el uso de ilustraciones a fin de comunicar mejor a los estudiantes la belleza, la emoción y los conceptos de la química. | ||
500 | _aEn esta obra no esta incluido el CD-ROM. | ||
500 | _aISBN: 9702604680 | ||
501 | _aPrefacio. Guía del estudiante para usar este texto. Acerca de los autores. 1. Introducción: materia y medición. 2. Átomos, moléculas y iones. 3. Estequiometría: cálculos con fórmulas y ecuaciones químicas. 4. Reacciones acuosas y estequiometría de disoluciones. 5. Termoquímica. 6. Estructura electrónica de los átomos. 7. Propiedades periódicas de los elementos. 8. Conceptos básicos de los enlaces químicos. 9. Geometría molecular y teorías de enlace. 10. Gases. 11. Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos. 12. Materiales modernos. 13. Propiedades de las disoluciones. 14. Cinética química. 15. Equilibrio químico. 16. Equilibrios ácido-base. 17. Aspectos adicionales de los equilibrios acuosos. 18. Química ambiental. 19. Termodinámica química. 20. Electroquímica. 21. Química nuclear. 22. Química de los no metales. 23. Metales y metalurgia. 24. Química de los compuestos de coordinación. 25. Química de la vida: química orgánica y biológica. 5. | ||
501 | _aApéndice A. Operaciones matemáticas. Apéndice B. Propiedades del agua. Apéndice C. Magnitudes termodinámicas de una selección de sustancias a 298.15 K (25oC) Apéndice D. Constantes de equilibrio en disoluciones acuosas. Apéndice E. Potenciales estándar de reducción a 25oC | ||
505 | 0 | _aTabla de contenido -- Prefacio -- Guía del estudiante para usar este texto -- Acerca de los autores -- 1. Introducción: materia y medición -- 2. Átomos, moléculas y iones -- 3. Estequiometría: cálculos con fórmulas y ecuaciones químicas -- 4. Reacciones acuosas y estequiometría de disoluciones -- 5. Termoquímica -- 6. Estructura electrónica de los átomos -- 7. Propiedades periódicas de los elementos -- 8. Conceptos básicos de los enlaces químicos -- 9. Geometría molecular y teorías de enlace -- 10. Gases -- 11. Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos -- 12. Materiales modernos -- 13. Propiedades de las disoluciones -- 14. Cinética química -- 15. Equilibrio químico -- 16. Equilibrios ácido-base -- 17. Aspectos adicionales de los equilibrios acuosos -- 18. Química ambiental -- 19. Termodinámica química -- 20. Electroquímica -- 21. Química nuclear -- 22. Química de los no metales -- 23. Metales y metalurgia -- 24. Química de los compuestos de coordinación -- 25. Química de la vida: química orgánica y biológica -- | |
650 | 1 | 0 |
_aFísica _xEstudio y enseñanza _9836 |
650 | 1 | 0 |
_aGeoquímica ambiental _91137 |
700 | 1 |
_aLeMay, H. Eugene, _eautor. _91125 |
|
700 | 1 |
_aBursten, Bruce E., _eautor. _91126 |
|
700 | 1 |
_aBurdge, Julia R., _eautor. _91127 |
|
700 | 1 |
_aEscalona y García, Héctor Javier, _etraductor. _9834 |
|
700 | 1 |
_aEscalona García, Roberto, _etraductor. _91128 |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c2085 _d2085 |