000 | 01444nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20230710115857.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190122s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978607172058 | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aCG 623.82 _bL38 2014 |
100 | 1 |
_aLavery, Bryan, _eautor. _91208 |
|
245 | 1 | 0 |
_aHistoria de la navegación : _b5000 años de aventura marítima / _cBrian Lavery |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bTrillas, _c2014 |
300 |
_a400 páginas : _bilustraciones a color ; _c26cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTraducción de: Ships , 5000 years of maritime adventure. | ||
500 | _aEste libro se remonta 5000 años atrás para llevarnos de la mano por los momentos más relevantes de la historia de la humanidad, que de una u otra manera han tenido como elemento central diversas embarcaciones, desde trirremes, barcos vikingos y carabelas españolas de guerra, acorazados,dragaminas y un largo etcétera. | ||
501 | _a1. El origen de los barcos. 2. Navegantes de los mares. 3. Expansión Europea. 4. La navegación a vela. 5. La época del vapor. 6. Fin de la navegación a vela. 7. Las guerrars mundiales. 8. La era global. | ||
501 | _aGlosario. Índice analítco. Créditos. | ||
650 | 1 | 0 |
_aHistoria naval _91209 |
650 | 1 | 0 |
_aBarcos _91210 |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c2107 _d2107 |