000 | 01784nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20240219181722.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190122s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aCG 511 _bC67 2007 |
100 | 1 |
_aCorbalán, Fernando, _eautor. _92408 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas de la vida misma / _cFernando Corbalán |
264 | 3 | 1 |
_aEspaña : _bGrao, _c2007 |
300 |
_a285 páginas : _cilustraciones en blanco y negro ; _b23 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 |
_aDidáctica de las matemáticas ; _v237 |
|
500 | _aISBN 9788478275038 | ||
505 | 0 | _aIntroducción -- 1. Las funciones de los números. Los números de nuestra vida -- 2. Calcular con rapidez -- 3. Geometría. Formas de nuestra vida -- 4. Matemáticas de la comunicación y la organización social -- 5. Rutas matemáticas -- 7. La incertidumbre y los problemas complejos -- Soluciones y comentarios -- Referencias bibliográficas -- | |
520 | 3 | _aLos temas que van apareciendo se apoyan con fotos y figuras sugestivas, para contribuir a esa importante tarea que es la visualización, que incluye el viaje desde las dos dimensiones de las imágenes que nos llega (vía televisión, ordenador, libros, periódicos, videojuegos, Internet…) al mundo tridimensional real. Todo ello con el propósito de ocuparse más del futuro que del pasado, de esa nueva sociedad que se va alumbrando en la que el combustible principal ya hoy son las matemáticas, y que lo continuarán siendo cada vez mayor medida. | |
650 | 1 | 0 |
_aMatemáticas _xEstudio y enseñanza _92409 |
650 | 1 | 0 |
_aGeometría analítica _xEstudio y enseñanza _91371 |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c2618 _d2618 |