000 | 01755nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20240321180337.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190122s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8432986038 | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aCG 526 _bA89 1983 |
100 | 1 |
_aAtwood, Beth S., _eautor. _93052 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCómo explicar los mapas : _bideas y ejercicios para la interpretación y realización de mapas / _cBeth S. Atwood |
264 | 3 | 1 |
_aEspaña : _bCEAC, _c1983 |
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aColección Educación y enseñanza. Aula práctica. | |
500 | _aTraducción autorizada de la obra: Building a map skill program. | ||
505 | 0 | _aContenido -- Prólogo -- Crear afición por los mapas -- 1. Primero el mundo real -- 2. Recoger y distribuir los datos -- 3. Líneas, colores y leyendas -- 4. Fuentes, instrumentos y claves. | |
520 | 3 | _aCon este libro, los profesores podrán ayudar a los alumnos a ver en los mapas algo más que elementos para la localización de puntos o zonas concretos. Diversas estrategias prácticas ayudarán a los alumnos a captar la importancia de los datos mostrados para sacar conclusiones y hacer predicciones válidas. Se examinan los puntos siguientes: experiencias con el tiempo y el espacio, comprensión de los principios básicos de geografía, codificación y descodificación de situaciones demográficas, confección de mapas, consideración de los mapas como elementos de predicción, aprendizaje e investigación y consideración de los mapas como fuentes de aventuras y exploraciones. | |
650 | 1 | 0 |
_aInterpretación de mapas _93053 |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c2905 _d2905 |