000 | 01858nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLAMI-2688 | ||
003 | OLAMI | ||
005 | 20230628145237.0 | ||
008 | 190122s gr | spa d | ||
020 | _a9682447380 | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_aCG 701.8 _bD35 1994 |
100 | 1 |
_aDantzic, Cynthia Maris, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño visual : _bintroducción a las artes visuales / _cCynthia Maris Dantzic |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1994 |
|
300 |
_a342 páginas : _bilustraciones a color ; _c29 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 331-335) e índices. | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1: Mancha, línea, forma y campo: marcas sobre la superficie -- Capítulo 2: Simetrías -- Capítulo 3: En relación con la proporción -- Capítulo 4: Dimensiones del espacio -- Capítulo 5: La apariencia del espacio: mediante el tamaño y la ubicación -- Capítulo 6: Unificación de elementos: estructura y superficie -- Capítulo 7: Unificación de elementos: ritmo y síntesis -- Capítulo8: Fundamentos de la abstracción -- Capítulo 9: El color en acción -- Capítulo 10: El color en la teoría -- Capítulo 11: La aparición del espacio: mediante el color y la luz -- Capítulo 12: Exhibición, retraso y detención del movimiento -- Capítulo 13: El campo expandido: más allá del rectángulo -- Capítulo 14: La imagen reciclada -- Capítulo 15: La imagen evocadora. | |
526 | 0 | _aBACHILLERATO ALTO | |
534 | _aTraducción de: Design dimensions : an introduction to the visual surface. | ||
650 | 1 | 4 | _aColor en el arte |
650 | 4 | _aEspacio en el arte | |
650 | 4 | _aPercepción visual. | |
942 |
_2dcc _cLIB |
||
999 |
_c401 _d401 |