000 | 01210nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20240925085705.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190122s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aCG 512 _bA53 2019 |
100 | 1 |
_aAllen R., Angel, _eautor. _93799 |
|
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra intermedia / _cAllen R. Angel ; Dennis C. Runde |
250 | _aNovena edición. | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bPearson, _c2019 |
|
300 |
_a761 páginas : _bilustraciones a color, tablas, gráficas ; _c27 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aPENSAMIENTO MATEMÁTICO I | ||
500 | _aISBN: 9786073248556 | ||
500 | _aLIBRO RVOE SEP | ||
505 | 0 | _aConceptos básicos -- Ecuaciones y desigualdades -- Gráficas y funciones -- Sistemas de ecuaciones y desigualdades -- Polinomios y funciones polinomiales -- Expresiones racionales y ecuaciones -- Raíces, radicales y números complejos -- Funciones cuadráticas -- Funciones exponenciales y logarítmicas -- Secciones cómicas -- Sucesiones, series y el teorema del binomio. | |
650 | 4 |
_aÁlgebra _91361 |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c4787 _d4787 |