000 | 01798nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLAMI-3638 | ||
003 | OLAMI | ||
005 | 20250217110836.0 | ||
008 | 250217s gr | spa d | ||
020 | _a9681326482 | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_aCC 930 _bM56 1994 |
100 |
_aMillard, Anne _eautor _94080 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de los mundos antiguos / _cAnne Millard ; ilustraciones Ruesell Barnett |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bDiana, _c1994 |
300 |
_a64 páginas : _bilustraciones a color ; _c36 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aEn portada "un atlas ilustrado de civilizaciones remotas" | ||
505 | 0 | _aCartografía del pasado. -- Dónde vivía la población. -- Indicios del pasado. -- Sumer-las primeras ciudades. -- Egipto. -- Las civilización del Indo. -- Culturas Minoica y Micénica. -- Canaán- tierra de promisión. -- Reinos hebreos. -- Los Fenicios-señores del mar. -- Babilionia-puerta de los dioses. -- Los asirios-reyes conquistadores. -- Los celtas-h´roes de la edad de hierro. -- Persia-el imperio explendoroso. -- Grecia-el poder y la gloria. -- Roma-de comunicación rural. -- Las riquezas de Arabia. -- África. -- India-dinastía Maurya. -- China-el primer emperador. -- Pueblos norteamericanos. -- Los ausralianos primitivos. -- Polinesia. -- China-época dorada. -- Japón-guerreros samurais. -- El reino Khmer. -- Los mayas-ciudades de piedra. -- Los aztecas-guerreros del sol. -- Los incas. -- Cronología. -- Índice alfabético. | |
526 | 0 | _aSUGERIDO PARA PRIMARIA ALTA | |
650 | 0 |
_aCivilización antigua _vObras iustradas _93376 |
|
700 |
_aBarnett, Rusell _eautor _94081 |
||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c4980 _d4980 |