000 | 01509nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OLAMI | ||
005 | 20250310132825.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250310s mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLAMI _bspa _cOLAMI _dOLAMI _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aHCS 972.06 _bG37 2007 |
100 |
_aGarcía Rubio, Fabiola _eautor _94166 |
||
245 | 1 | 0 |
_aLa época liberal : _b1855 - 1976 / _cFabiola Garçia Rubio ; ilustraciones Jotavé |
250 |
_aPrimera edición, _bsegunda remipresión |
||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bNostra , _c2007 |
300 |
_a95 páginas : _bilustraciones a color ; _c24 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aHistorias de verdad | |
500 | _a9789685447904 | ||
505 | 0 | _aIntroducción. -- La Revolución de Ayutla y las primeras leyes de Reforma. -- La Intervención francesa. -- El imperio de Maximiliano. -- El triunfo de los liberales. -- La República restaurada. -- Cronología. -- Bibliografía | |
520 | 3 | _aEntre 1855 y 1876 dos grupos con ideas muy distintas se enfrentaron para definir una nueva Constitución política: los liberales, encabezados por Benito Juárez, y los conservadores, quienes se aliaron con los franceses. La victoria final de los liberales definió el rumbo político de México, así como su crecimiento económico y el tránsito hacia la modernidad. | |
650 | 0 |
_aMéxico _vHistoria _ySiglo XIX _94167 |
|
700 |
_aJotavé _eilustrador _94158 |
||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c5025 _d5025 |